產(chǎn)品型譜 | ||||||
機(jī)型 | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (g/kW.h) | ||||
RA425Q109E50 | 2.499 | 80/3200 | 290/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA425Q122E50 | 2.499 | 90/3200 | 330/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA425Q136E50 | 2.499 | 100/3200 | 360/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q122E50 | 2.776 | 90/3200 | 340/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q136E50 | 2.776 | 100/3200 | 380/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q150E50 | 2.776 | 110/3200 | 400/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
引進(jìn)意大利公司先進(jìn)技術(shù)
排放要求:滿足國IV、國V排放
四缸、水冷、四沖程、四氣門、雙頂置凸輪軸
動(dòng)力性:高功率、高扭矩(且低速扭矩大)
經(jīng)濟(jì)性:動(dòng)力總成-系統(tǒng)優(yōu)化油耗低;轉(zhuǎn)速低、機(jī)械效率高-油耗低
舒適性:整車NVH定制開發(fā)、低噪音、低振動(dòng)
更安全、更可靠
降低運(yùn)轉(zhuǎn)零部件運(yùn)動(dòng)速度,延長運(yùn)動(dòng)時(shí)間
降低單位時(shí)間摩擦副磨損
延長曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發(fā)動(dòng)機(jī)B10壽命突破80萬公里
更經(jīng)濟(jì)
提升發(fā)動(dòng)機(jī)低速、外特性最大扭矩
降低傳動(dòng)系統(tǒng)的速比,提高了傳動(dòng)效率
改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
發(fā)動(dòng)機(jī)本體節(jié)能5%,整車節(jié)能10%
更舒適
避開發(fā)動(dòng)機(jī)的高頻扭振區(qū)域
降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音2分貝